Saturday, September 5, 2026
4:15 PM
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM CAÑETE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
MENORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — |
Game Details
Date
September 5, 2026
Time
4:15 PM
TEAM CAÑETE
vs
MENORES
vs
MENORESDetails
| Date | Time |
|---|---|
| September 5, 2026 | 4:15 pm |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEAM CAÑETE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENORES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TEAM CAÑETE
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MENORES
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W
L
SV
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
P
S
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |



TEAM CAÑETE
MENORES