Sunday, September 13, 2026
7:43 PM
Box Score
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 3 | — | — |
| Team Miedo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | — | — |
Game Details
Date
September 13, 2026
Time
7:43 PM
Leones
vs Team Miedo
vs Team MiedoDetails
| Date | Time |
|---|---|
| September 13, 2026 | 7:43 pm |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team Miedo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Leones
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Miedo
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | P | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Leones